AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001BUFN6 49 8.8 999.9 90 3.6 4.6 999 9999.9 1024.2 8.9 99.9 99.9
200932800001BUFN6 49 8.8 999.9 90 3.6 5.1 999 9999.9 1024.2 8.9 99.9 99.9
200932800061BUFN6 49 8.6 999.9 90 3.6 5.1 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800121BUFN6 49 8.5 999.9 80 4.1 4.6 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800181BUFN6 49 8.5 999.9 90 3.1 4.6 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800241BUFN6 49 8.5 999.9 90 4.1 5.1 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800301BUFN6 49 8.5 999.9 80 4.1 5.1 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800361BUFN6 49 8.4 999.9 90 3.6 4.6 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800421BUFN6 49 8.5 999.9 90 3.6 4.6 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800481BUFN6 49 8.6 999.9 90 3.6 4.6 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932800541BUFN6 49 8.6 999.9 90 3.1 4.1 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932801001BUFN6 49 8.6 999.9 90 3.1 4.1 999 9999.9 1024.2 8.8 99.9 99.9
200932801061BUFN6 49 8.6 999.9 90 3.1 4.1 999 9999.9 1024.1 8.8 99.9 99.9
200932801121BUFN6 49 8.6 999.9 90 3.1 4.1 999 9999.9 1024.0 8.9 99.9 99.9
200932801181BUFN6 49 8.6 999.9 90 2.6 4.1 999 9999.9 1024.0 8.8 99.9 99.9
200932801241BUFN6 49 8.7 999.9 100 3.1 4.1 999 9999.9 1024.0 8.8 99.9 99.9
200932801301BUFN6 49 8.9 999.9 100 3.1 4.1 999 9999.9 1024.0 8.8 99.9 99.9
200932801361BUFN6 49 9.0 999.9 110 2.6 4.1 999 9999.9 1024.0 8.8 99.9 99.9
200932801421BUFN6 49 9.2 999.9 110 3.6 4.6 999 9999.9 1023.9 8.9 99.9 99.9
200932801481BUFN6 49 9.2 999.9 110 3.1 4.6 999 9999.9 1023.9 8.9 99.9 99.9
200932801541BUFN6 49 9.1 999.9 110 3.1 4.6 999 9999.9 1023.9 8.8 99.9 99.9
200932802001BUFN6 49 9.1 999.9 120 2.6 5.1 999 9999.9 1023.9 8.8 99.9 99.9
|