AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001CNDO1 49 8.6 999.9 120 1.0 1.5 999 9999.9 1022.9 99.9 99.9 99.9
200932800061CNDO1 49 8.5 999.9 130 1.0 2.1 999 9999.9 1022.8 99.9 99.9 99.9
200932800121CNDO1 49 8.5 999.9 130 0.5 1.5 999 9999.9 1022.8 99.9 99.9 99.9
200932800181CNDO1 49 8.4 999.9 110 1.0 1.5 999 9999.9 1022.7 99.9 99.9 99.9
200932800241CNDO1 49 8.3 999.9 0 0.0 1.5 999 9999.9 1022.7 99.9 99.9 99.9
200932800301CNDO1 49 8.3 999.9 120 1.0 1.5 999 9999.9 1022.7 99.9 99.9 99.9
200932800361CNDO1 49 8.4 999.9 100 1.0 1.5 999 9999.9 1022.6 99.9 99.9 99.9
200932800421CNDO1 49 8.3 999.9 110 1.5 2.6 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932800481CNDO1 49 8.3 999.9 120 1.5 3.1 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932800541CNDO1 49 8.4 999.9 120 1.0 2.1 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932801001CNDO1 49 8.4 999.9 120 0.5 1.5 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932801061CNDO1 49 8.5 999.9 120 1.0 1.5 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932801121CNDO1 49 8.5 999.9 110 1.0 2.1 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932801181CNDO1 49 8.5 999.9 130 1.0 1.5 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932801241CNDO1 49 8.6 999.9 0 0.0 1.5 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932801301CNDO1 49 8.6 999.9 0 0.0 1.0 999 9999.9 1022.6 99.9 99.9 99.9
200932801361CNDO1 49 8.6 999.9 0 0.0 1.5 999 9999.9 1022.6 99.9 99.9 99.9
200932801421CNDO1 49 8.6 999.9 0 0.0 1.5 999 9999.9 1022.6 99.9 99.9 99.9
200932801481CNDO1 49 8.7 999.9 120 0.5 1.0 999 9999.9 1022.6 99.9 99.9 99.9
200932801541CNDO1 49 8.7 999.9 130 0.5 1.5 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
200932802001CNDO1 49 8.8 999.9 100 1.0 1.5 999 9999.9 1022.5 99.9 99.9 99.9
|