AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001DTLM4 29 6.7 999.9 110 3.6 5.1 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932800061DTLM4 29 6.7 999.9 120 4.1 5.7 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932800121DTLM4 29 6.9 999.9 130 6.2 8.2 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932800181DTLM4 29 6.9 999.9 110 5.7 7.2 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932800241DTLM4 29 6.9 999.9 130 5.1 7.7 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932800301DTLM4 29 6.9 999.9 130 5.7 8.2 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932800361DTLM4 29 7.0 999.9 130 5.7 7.2 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932800421DTLM4 29 7.0 999.9 130 4.6 7.2 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932800481DTLM4 29 7.0 999.9 120 6.7 9.3 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932800541DTLM4 29 7.2 999.9 130 8.2 10.3 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801001DTLM4 29 7.1 999.9 130 6.7 8.2 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801061DTLM4 29 7.1 999.9 120 5.1 6.2 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801121DTLM4 29 7.2 999.9 140 6.7 9.8 999 9999.9 1024.6 99.9 99.9 99.9
200932801181DTLM4 29 7.2 999.9 140 5.7 7.7 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801241DTLM4 29 7.3 999.9 150 5.7 8.7 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801301DTLM4 29 7.3 999.9 140 5.7 7.7 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801361DTLM4 29 7.3 999.9 130 5.1 6.7 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801421DTLM4 29 7.3 999.9 130 5.7 7.2 999 9999.9 1024.5 99.9 99.9 99.9
200932801481DTLM4 29 7.3 999.9 130 6.7 8.2 999 9999.9 1024.3 99.9 99.9 99.9
200932801541DTLM4 29 7.2 999.9 130 6.2 8.2 999 9999.9 1024.4 99.9 99.9 99.9
200932802001DTLM4 29 7.2 999.9 140 6.2 7.7 999 9999.9 1024.4 99.9 99.9 99.9
|