AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001DULM5 09 7.7 999.9 40 5.7 8.7 999 9999.9 1019.1 99.9 99.9 99.9
200932800061DULM5 09 7.7 999.9 40 6.2 9.8 999 9999.9 1019.0 99.9 99.9 99.9
200932800121DULM5 09 7.7 999.9 40 5.7 8.2 999 9999.9 1019.0 99.9 99.9 99.9
200932800181DULM5 09 7.7 999.9 40 6.2 7.7 999 9999.9 1019.0 99.9 99.9 99.9
200932800241DULM5 09 7.7 999.9 40 6.7 8.7 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932800301DULM5 09 7.7 999.9 50 5.1 7.7 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932800361DULM5 09 7.7 999.9 40 6.2 7.7 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932800421DULM5 09 7.7 999.9 40 5.7 7.7 999 9999.9 1019.0 99.9 99.9 99.9
200932800481DULM5 09 7.7 999.9 40 5.1 7.2 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932800541DULM5 09 7.8 999.9 40 6.2 7.7 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932801001DULM5 09 7.8 999.9 40 5.1 7.2 999 9999.9 1019.0 99.9 99.9 99.9
200932801061DULM5 09 7.8 999.9 40 5.1 7.2 999 9999.9 1019.0 99.9 99.9 99.9
200932801121DULM5 09 7.8 999.9 40 5.1 7.7 999 9999.9 1019.0 99.9 99.9 99.9
200932801181DULM5 09 7.8 999.9 50 4.6 7.7 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932801241DULM5 09 7.8 999.9 50 5.1 8.2 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932801301DULM5 09 7.8 999.9 50 5.1 7.2 999 9999.9 1018.8 99.9 99.9 99.9
200932801361DULM5 09 7.8 999.9 50 4.1 6.7 999 9999.9 1018.8 99.9 99.9 99.9
200932801421DULM5 09 7.8 999.9 50 4.1 6.2 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
200932801481DULM5 09 7.8 999.9 50 4.1 6.2 999 9999.9 1018.8 99.9 99.9 99.9
200932801541DULM5 09 7.8 999.9 60 4.6 6.2 999 9999.9 1018.8 99.9 99.9 99.9
200932802001DULM5 09 7.8 999.9 100 2.6 4.1 999 9999.9 1018.9 99.9 99.9 99.9
|