AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932900146DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1012.5 99.9 99.9 99.9
200932900346DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1012.2 99.9 99.9 99.9
200932900546DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1012.2 99.9 99.9 99.9
200932901146DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1012.2 99.9 99.9 99.9
200932901346DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1011.9 99.9 99.9 99.9
200932901546DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1011.9 99.9 99.9 99.9
200932902146DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1011.9 99.9 99.9 99.9
200932902346DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1011.5 99.9 99.9 99.9
200932902546DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1011.5 99.9 99.9 99.9
200932903146DYT 09 7.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1011.2 99.9 99.9 99.9
200932903346DYT 09 7.0 6.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1011.2 99.9 99.9 99.9
200932903546DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1010.8 99.9 99.9 99.9
200932904146DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1010.5 99.9 99.9 99.9
200932904346DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1010.5 99.9 99.9 99.9
200932904546DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1010.5 99.9 99.9 99.9
200932905146DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1010.2 99.9 99.9 99.9
200932905346DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1009.8 99.9 99.9 99.9
200932905546DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1009.8 99.9 99.9 99.9
200932906146DYT 09 6.0 5.0 0 0.0 99.9 100 9999.9 1009.5 99.9 99.9 99.9
200932906346DYT 09 6.0 5.0 270 1.5 99.9 100 9999.9 1009.1 99.9 99.9 99.9
200932906546DYT 09 6.0 5.0 330 2.1 99.9 100 9999.9 1008.8 99.9 99.9 99.9
200932907146DYT 09 6.0 4.0 320 2.6 99.9 100 9999.9 1008.8 99.9 99.9 99.9
200932907346DYT 09 6.0 4.0 340 3.1 99.9 100 9999.9 1008.8 99.9 99.9 99.9
200932907546DYT 09 6.0 4.0 340 3.1 99.9 100 9999.9 1008.8 99.9 99.9 99.9
200932908146DYT 09 6.0 4.0 320 4.6 99.9 100 9999.9 1008.8 99.9 99.9 99.9
200932908346DYT 09 5.0 3.0 320 3.1 99.9 100 9999.9 1008.8 99.9 99.9 99.9
200932908546DYT 09 5.0 3.0 330 3.1 99.9 100 9999.9 1008.5 99.9 99.9 99.9
200932909146DYT 09 4.0 3.0 320 2.6 99.9 100 9999.9 1008.1 99.9 99.9 99.9
200932909346DYT 09 4.0 3.0 310 3.1 99.9 100 9999.9 1008.1 99.9 99.9 99.9
200932909546DYT 09 4.0 3.0 320 4.1 99.9 100 9999.9 1007.8 99.9 99.9 99.9
200932910146DYT 09 4.0 3.0 340 3.6 99.9 100 9999.9 1007.8 99.9 99.9 99.9
200932910346DYT 09 4.0 3.0 330 4.6 99.9 100 9999.9 1007.8 99.9 99.9 99.9
200932910546DYT 09 4.0 3.0 330 4.1 99.9 100 9999.9 1007.8 99.9 99.9 99.9
|