AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.7 99.9 99.9 99.9
200932800061GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.7 99.9 99.9 99.9
200932800121GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.7 99.9 99.9 99.9
200932800181GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.6 99.9 99.9 99.9
200932800241GDMM5 09 7.4 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.6 99.9 99.9 99.9
200932800301GDMM5 09 7.4 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.6 99.9 99.9 99.9
200932800361GDMM5 09 7.4 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.7 99.9 99.9 99.9
200932800421GDMM5 09 7.4 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.6 99.9 99.9 99.9
200932800481GDMM5 09 7.4 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932800541GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801001GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801061GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801121GDMM5 09 7.3 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801181GDMM5 09 7.2 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801241GDMM5 09 7.1 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801301GDMM5 09 7.1 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.4 99.9 99.9 99.9
200932801361GDMM5 09 7.1 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.4 99.9 99.9 99.9
200932801421GDMM5 09 7.1 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801481GDMM5 09 7.1 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932801541GDMM5 09 7.1 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
200932802001GDMM5 09 7.0 999.9 999 99.9 99.9 999 9999.9 1020.5 99.9 99.9 99.9
|