AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001MCGM4 09 6.4 999.9 180 5.1 6.7 999 9999.9 1021.9 99.9 99.9 99.9
200932800001MCGM4 09 6.4 999.9 180 5.7 6.7 999 9999.9 1021.9 99.9 99.9 99.9
200932800061MCGM4 09 6.4 999.9 170 5.7 6.7 999 9999.9 1022.0 99.9 99.9 99.9
200932800121MCGM4 09 6.4 999.9 170 6.2 6.7 999 9999.9 1021.9 99.9 99.9 99.9
200932800181MCGM4 09 6.4 999.9 170 4.6 6.7 999 9999.9 1022.0 99.9 99.9 99.9
200932800241MCGM4 09 6.3 999.9 170 4.1 5.1 999 9999.9 1022.0 99.9 99.9 99.9
200932800301MCGM4 09 6.4 999.9 180 4.1 5.1 999 9999.9 1021.9 99.9 99.9 99.9
200932800361MCGM4 09 6.3 999.9 160 4.1 6.2 999 9999.9 1021.9 99.9 99.9 99.9
200932800421MCGM4 09 6.4 999.9 160 4.1 5.7 999 9999.9 1021.9 99.9 99.9 99.9
200932800481MCGM4 09 6.4 999.9 170 4.1 5.1 999 9999.9 1021.8 99.9 99.9 99.9
200932800541MCGM4 09 6.4 999.9 170 4.1 5.7 999 9999.9 1021.8 99.9 99.9 99.9
200932801001MCGM4 09 6.3 999.9 150 3.6 5.1 999 9999.9 1021.8 99.9 99.9 99.9
200932801061MCGM4 09 6.4 999.9 160 4.1 5.1 999 9999.9 1021.8 99.9 99.9 99.9
200932801121MCGM4 09 6.4 999.9 160 3.6 4.6 999 9999.9 1021.7 99.9 99.9 99.9
200932801181MCGM4 09 6.4 999.9 160 3.6 4.1 999 9999.9 1021.7 99.9 99.9 99.9
200932801241MCGM4 09 6.4 999.9 160 3.6 5.1 999 9999.9 1021.7 99.9 99.9 99.9
200932801301MCGM4 09 6.4 999.9 150 3.6 4.6 999 9999.9 1021.7 99.9 99.9 99.9
200932801361MCGM4 09 6.4 999.9 160 4.1 4.6 999 9999.9 1021.7 99.9 99.9 99.9
200932801421MCGM4 09 6.4 999.9 160 3.6 4.1 999 9999.9 1021.6 99.9 99.9 99.9
200932801481MCGM4 09 6.4 999.9 160 3.6 4.1 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932801541MCGM4 09 6.3 999.9 150 3.6 4.1 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932802001MCGM4 09 6.4 999.9 150 3.6 4.1 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
|