AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001MNMM4 19 6.7 999.9 120 4.6 5.7 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932800061MNMM4 19 6.7 999.9 130 4.6 5.1 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932800121MNMM4 19 6.7 999.9 130 4.1 5.1 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932800181MNMM4 19 6.8 999.9 130 4.6 5.7 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932800241MNMM4 19 6.8 999.9 130 3.6 5.7 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932800301MNMM4 19 6.7 999.9 140 3.6 4.1 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932800361MNMM4 19 6.6 999.9 150 3.1 3.6 999 9999.9 1021.6 99.9 99.9 99.9
200932800421MNMM4 19 6.6 999.9 160 2.6 4.1 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932800481MNMM4 19 6.6 999.9 150 3.1 4.1 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932800541MNMM4 19 6.6 999.9 150 2.6 3.1 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932801001MNMM4 19 6.6 999.9 140 2.6 3.6 999 9999.9 1021.3 99.9 99.9 99.9
200932801061MNMM4 19 6.6 999.9 140 2.6 3.6 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932801121MNMM4 19 6.6 999.9 140 3.1 3.6 999 9999.9 1021.3 99.9 99.9 99.9
200932801181MNMM4 19 6.5 999.9 150 3.6 4.1 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932801241MNMM4 19 6.5 999.9 150 3.6 4.6 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932801301MNMM4 19 6.5 999.9 150 3.1 4.6 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932801361MNMM4 19 6.6 999.9 150 3.6 4.6 999 9999.9 1021.5 99.9 99.9 99.9
200932801421MNMM4 19 6.5 999.9 140 5.1 6.2 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932801481MNMM4 19 6.5 999.9 140 5.1 6.7 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932801541MNMM4 19 6.4 999.9 160 5.7 6.2 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
200932802001MNMM4 19 6.4 999.9 150 4.6 5.7 999 9999.9 1021.4 99.9 99.9 99.9
|