AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001MRHO1 49 7.8 999.9 110 2.6 4.6 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932800061MRHO1 49 7.8 999.9 100 1.5 2.6 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932800121MRHO1 49 7.8 999.9 100 2.6 4.1 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932800181MRHO1 49 7.9 999.9 90 3.1 4.1 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932800241MRHO1 49 7.9 999.9 100 2.1 3.6 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932800301MRHO1 49 8.0 999.9 100 2.1 3.6 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932800361MRHO1 49 8.0 999.9 100 2.1 3.6 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932800421MRHO1 49 8.1 999.9 100 2.6 4.1 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932800481MRHO1 49 8.1 999.9 100 2.6 3.6 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932800541MRHO1 49 8.1 999.9 110 3.1 4.6 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932801001MRHO1 49 8.1 999.9 110 1.5 3.1 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932801061MRHO1 49 8.1 999.9 110 2.1 3.6 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932801121MRHO1 49 8.1 999.9 100 2.1 3.1 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932801181MRHO1 49 8.1 999.9 100 1.5 2.6 999 9999.9 1022.4 99.9 99.9 99.9
200932801241MRHO1 49 8.1 999.9 100 2.1 3.6 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932801301MRHO1 49 8.1 999.9 110 1.5 2.6 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932801361MRHO1 49 8.1 999.9 100 1.5 2.6 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932801421MRHO1 49 8.1 999.9 110 1.0 1.5 999 9999.9 1022.2 99.9 99.9 99.9
200932801481MRHO1 49 8.1 999.9 120 1.5 2.6 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932801541MRHO1 49 8.1 999.9 120 1.5 2.6 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
200932802001MRHO1 49 8.1 999.9 120 1.0 2.1 999 9999.9 1022.3 99.9 99.9 99.9
|