AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800001OSGN6 59 5.5 999.9 130 3.1 4.6 999 9999.9 1027.2 99.9 99.9 99.9
200932800061OSGN6 59 5.5 999.9 140 3.1 4.1 999 9999.9 1027.2 99.9 99.9 99.9
200932800121OSGN6 59 5.5 999.9 130 3.1 5.1 999 9999.9 1027.2 99.9 99.9 99.9
200932800181OSGN6 59 5.5 999.9 140 4.6 6.2 999 9999.9 1027.1 99.9 99.9 99.9
200932800241OSGN6 59 5.4 999.9 130 4.1 5.7 999 9999.9 1027.0 99.9 99.9 99.9
200932800301OSGN6 59 5.5 999.9 140 4.6 7.7 999 9999.9 1027.0 99.9 99.9 99.9
200932800361OSGN6 59 5.5 999.9 140 5.1 6.7 999 9999.9 1026.9 99.9 99.9 99.9
200932800421OSGN6 59 5.5 999.9 130 5.7 8.7 999 9999.9 1026.9 99.9 99.9 99.9
200932800481OSGN6 59 5.6 999.9 130 6.2 8.2 999 9999.9 1026.8 99.9 99.9 99.9
200932800541OSGN6 59 5.5 999.9 140 4.6 6.7 999 9999.9 1026.8 99.9 99.9 99.9
200932801001OSGN6 59 5.6 999.9 140 6.2 8.2 999 9999.9 1026.8 99.9 99.9 99.9
200932801061OSGN6 59 5.6 999.9 140 5.7 6.7 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932801121OSGN6 59 5.5 999.9 130 5.1 8.2 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932801181OSGN6 59 5.6 999.9 140 5.7 9.3 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932801241OSGN6 59 5.6 999.9 130 5.1 7.2 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932801301OSGN6 59 5.6 999.9 140 4.6 6.2 999 9999.9 1026.8 99.9 99.9 99.9
200932801361OSGN6 59 5.6 999.9 130 5.1 7.7 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932801421OSGN6 59 5.6 999.9 130 4.6 7.2 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932801481OSGN6 59 5.6 999.9 140 5.1 7.2 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932801541OSGN6 59 5.6 999.9 140 5.1 7.7 999 9999.9 1026.7 99.9 99.9 99.9
200932802001OSGN6 59 5.6 999.9 140 5.1 7.2 999 9999.9 1026.6 99.9 99.9 99.9
|