AIR DEW WND WND WND CLD SOLAR BAR WAT WAV WAV
-------GMT- TMP PT DIR SPD GST CVR RAD PRES TMP HGT PER
YYYYDDDHHMM#ID C C Deg m/s m/s % W/m2 mb C m s
200932800101RPRN6 59 7.3 999.9 100 4.6 5.7 999 9999.9 1026.4 99.9 99.9 99.9
200932800201RPRN6 59 7.2 999.9 110 4.6 5.1 999 9999.9 1026.4 99.9 99.9 99.9
200932800301RPRN6 59 7.2 999.9 100 4.1 5.1 999 9999.9 1026.4 99.9 99.9 99.9
200932800401RPRN6 59 7.2 999.9 110 3.1 4.1 999 9999.9 1026.4 99.9 99.9 99.9
200932800501RPRN6 59 7.2 999.9 130 3.1 3.6 999 9999.9 1026.4 99.9 99.9 99.9
200932801001RPRN6 59 7.1 999.9 120 3.1 4.1 999 9999.9 1026.1 99.9 99.9 99.9
200932801101RPRN6 59 7.0 999.9 120 3.1 3.6 999 9999.9 1026.1 99.9 99.9 99.9
200932801201RPRN6 59 7.0 999.9 120 3.6 4.1 999 9999.9 1026.1 99.9 99.9 99.9
200932801301RPRN6 59 7.1 999.9 110 3.6 4.1 999 9999.9 1026.1 99.9 99.9 99.9
200932801401RPRN6 59 7.0 999.9 110 3.6 4.1 999 9999.9 1026.1 99.9 99.9 99.9
200932801501RPRN6 59 6.9 999.9 110 3.6 4.1 999 9999.9 1025.7 99.9 99.9 99.9
200932802001RPRN6 59 6.9 999.9 110 3.6 4.6 999 9999.9 1026.1 99.9 99.9 99.9
200932802101RPRN6 59 6.9 999.9 120 3.1 4.1 999 9999.9 1025.7 99.9 99.9 99.9
200932802201RPRN6 59 6.8 999.9 100 3.1 3.6 999 9999.9 1025.7 99.9 99.9 99.9
200932802301RPRN6 59 6.8 999.9 90 3.6 4.1 999 9999.9 1025.7 99.9 99.9 99.9
200932802401RPRN6 59 6.8 999.9 100 3.1 4.1 999 9999.9 1025.7 99.9 99.9 99.9
200932802501RPRN6 59 6.7 999.9 100 3.1 4.1 999 9999.9 1025.4 99.9 99.9 99.9
200932803001RPRN6 59 6.6 999.9 100 3.1 4.1 999 9999.9 1025.4 99.9 99.9 99.9
200932803101RPRN6 59 6.6 999.9 100 3.6 3.6 999 9999.9 1025.1 99.9 99.9 99.9
200932803201RPRN6 59 6.5 999.9 90 3.6 4.1 999 9999.9 1025.1 99.9 99.9 99.9
200932803301RPRN6 59 6.5 999.9 100 3.1 3.6 999 9999.9 1025.1 99.9 99.9 99.9
200932803401RPRN6 59 6.5 999.9 100 3.6 3.6 999 9999.9 1025.1 99.9 99.9 99.9
200932803501RPRN6 59 6.5 999.9 100 3.1 3.6 999 9999.9 1025.1 99.9 99.9 99.9
200932804001RPRN6 59 6.5 999.9 100 3.1 3.6 999 9999.9 1024.7 99.9 99.9 99.9
|