NOAA/GLERL Met Station at Michigan City, IN | |
|
• See Also Plot of Previous 5 Days (hourly increments)
• Back to Michigan City, IN Met Data Page • Back to Main Met Array Page
Wind Wind Wind Air DewPt Rel Sta
Spd Gst Dir Temp Temp Hum Press PAR
Year DOY CDT kts kts deg F F % mb uE/m2/s
2013 141 1320 20.98 27.24 193 73.3 61.4 65.9 29.09 1522
2013 141 1315 22.32 28.97 193 73.7 61.4 65.1 29.09 1715
2013 141 1310 20.82 26.87 195 73.5 61.4 65.6 29.09 1691
2013 141 1305 17.59 25.16 191 72.9 61.9 67.9 29.09 1338
2013 141 1300 17.20 22.10 195 73.0 61.9 67.7 29.08 1226
2013 141 1255 16.84 20.20 194 72.6 62.0 68.7 29.09 1620
2013 141 1250 16.80 23.81 196 72.6 61.9 68.7 29.09 1117
2013 141 1245 19.28 24.01 189 72.7 61.9 68.5 29.10 1447
2013 141 1240 15.80 24.96 192 72.2 62.1 70.1 29.10 1565
2013 141 1235 14.02 17.53 193 71.9 62.0 70.7 29.10 1674
2013 141 1230 19.69 25.91 191 72.3 62.1 69.8 29.09 1418
2013 141 1225 17.36 23.25 190 71.8 61.9 70.4 29.09 1315
2013 141 1220 20.78 29.72 193 71.8 61.7 69.9 29.09 1659
2013 141 1215 19.23 26.11 186 72.1 61.8 69.7 29.10 1469
2013 141 1210 18.80 25.16 186 71.7 62.0 70.9 29.10 1769
2013 141 1205 15.73 20.76 188 70.7 61.6 72.6 29.10 1126
2013 141 1200 17.55 22.47 191 70.8 61.6 72.2 29.09 1554
2013 141 1155 15.88 24.20 185 70.7 61.8 73.1 29.10 1270
2013 141 1150 15.71 19.81 183 70.2 61.5 73.3 29.10 1831
2013 141 1145 15.55 21.52 183 70.1 61.6 74.3 29.10 1849
2013 141 1140 17.03 24.01 187 69.7 61.5 74.8 29.10 1551
2013 141 1135 20.37 26.67 184 69.5 61.3 74.7 29.11 795
2013 141 1130 18.64 26.48 180 69.6 61.1 74.1 29.10 849
2013 141 1125 18.70 23.81 176 69.4 61.0 74.1 29.10 1020
2013 141 1120 18.82 24.38 178 69.6 60.9 73.6 29.10 702
2013 141 1115 15.47 20.96 180 69.6 60.8 73.2 29.11 670
2013 141 1110 17.83 24.96 182 69.6 60.6 72.8 29.11 702
2013 141 1105 15.28 21.52 184 69.0 60.3 73.6 29.10 1062
2013 141 1100 17.83 23.25 182 69.3 60.2 72.3 29.10 1266
2013 141 1055 17.22 23.62 185 69.1 60.0 72.4 29.10 1582
2013 141 1050 16.99 20.96 186 69.1 59.9 72.3 29.10 1701
2013 141 1045 21.87 28.19 184 69.2 59.9 71.9 29.10 843
2013 141 1040 20.92 29.14 184 69.2 59.8 71.6 29.10 832
2013 141 1035 20.90 25.91 176 69.2 60.1 72.5 29.10 816
2013 141 1030 19.01 26.87 184 69.2 60.2 72.7 29.10 992
2013 141 1025 18.74 23.62 181 68.8 60.0 73.2 29.10 1265
2013 141 1020 22.71 29.72 185 68.8 59.9 72.9 29.10 1372
|
|