NOAA/GLERL Met Station at Muskegon, MI | |
|
• See Also Plot of Previous 5 Days (hourly increments)
• Back to Muskegon, MI Met Data Page • Back to Main Met Array Page
Wind Wind Wind Air DewPt Rel Sta
Spd Gst Dir Temp Temp Hum Press PAR
Year DOY EDT kts kts deg F F % mb uE/m2/s
2013 143 1400 14.42 21.38 019 49.3 45.1 85.4 29.39 1036
2013 143 1355 15.53 19.48 017 49.3 45.3 86.0 29.38 892
2013 143 1350 14.06 17.50 006 49.8 45.4 84.8 29.38 802
2013 143 1345 13.36 16.54 006 50.1 45.7 84.7 29.38 1004
2013 143 1340 12.95 19.01 009 50.6 46.1 84.5 29.37 1334
2013 143 1335 13.06 18.90 017 50.4 45.9 84.5 29.37 1260
2013 143 1330 12.95 19.32 018 50.8 46.1 83.7 29.37 999
2013 143 1325 12.79 19.36 026 50.7 46.3 84.7 29.37 1212
2013 143 1320 12.36 17.90 024 50.6 46.5 85.6 29.37 1054
2013 143 1315 12.64 21.31 020 50.4 46.6 86.6 29.36 1031
2013 143 1310 8.42 15.59 014 50.9 46.9 85.9 29.36 896
2013 143 1305 12.21 18.53 027 51.2 46.7 84.4 29.36 1122
2013 143 1300 11.84 16.39 028 51.0 47.0 85.9 29.36 1431
2013 143 1255 14.17 18.70 031 50.4 46.5 86.4 29.36 1522
2013 143 1250 13.32 20.68 020 50.3 46.8 87.7 29.36 1231
2013 143 1245 13.16 18.86 022 50.3 46.9 87.8 29.35 1054
2013 143 1240 11.24 15.36 022 50.3 47.2 89.1 29.35 1215
2013 143 1235 12.71 17.83 017 50.0 46.8 88.8 29.35 1154
2013 143 1230 14.46 19.85 020 49.9 46.8 88.9 29.34 1017
2013 143 1225 13.78 18.66 022 50.1 47.2 89.5 29.34 905
2013 143 1220 12.93 18.06 024 50.4 47.6 90.0 29.34 873
2013 143 1215 11.96 16.35 026 50.4 47.5 89.7 29.33 936
2013 143 1210 14.79 17.79 026 50.5 47.5 89.5 29.33 1067
2013 143 1205 12.50 17.07 029 50.4 47.8 90.6 29.32 1239
2013 143 1200 11.61 16.19 032 50.0 47.2 90.2 29.32 1204
2013 143 1155 16.95 21.99 033 49.7 47.0 90.0 29.32 999
2013 143 1150 14.95 19.69 023 49.7 47.0 90.3 29.31 900
2013 143 1145 12.50 17.19 021 49.7 47.1 90.4 29.31 830
2013 143 1140 16.31 21.60 029 49.6 46.8 89.9 29.31 879
2013 143 1135 15.84 21.15 032 49.6 47.0 90.6 29.31 837
2013 143 1130 14.21 19.13 029 49.6 47.0 90.8 29.30 694
2013 143 1125 17.07 23.50 031 49.6 47.1 91.0 29.30 668
2013 143 1120 13.22 20.28 028 49.5 47.0 91.0 29.30 616
2013 143 1115 15.90 24.81 024 49.6 47.2 91.4 29.30 585
2013 143 1110 14.74 22.63 030 49.6 47.3 91.7 29.29 571
2013 143 1105 15.05 23.35 025 49.6 47.5 92.3 29.29 464
2013 143 1100 11.86 15.12 018 49.7 47.7 92.8 29.29 472
|
|